Cara Operasi Harian
Halaman ini menjelaskan apa yang dilakukan user setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan saat audit/insiden. Tujuannya agar user tidak bingung melihat banyak menu.
Rutinitas Harian
| Kondisi | Yang dilakukan | Menu |
|---|---|---|
| Ada dokumen baru atau revisi | Upload record atau version baru, isi owner dan review date. | Documents |
| Ada perubahan layanan/unit/vendor | Update product, function, vendor, atau dependency. | Products/Services, Priority Functions, Vendor |
| Ada risiko baru | Tambah risk atau update scoring. | Risk |
| Ada incident | Aktifkan incident, isi timeline, keputusan, dan recovery note. | Incident |
| Ada pertanyaan bukti/aturan | Tanya Aegis AI dengan mode sesuai kebutuhan. | Aegis AI |
| Ada action dari finding | Update CAPA progress dan upload evidence. | CAPA |
Rutinitas Mingguan
| Tujuan | Yang dicek | Menu |
|---|---|---|
| Menjaga readiness | Dashboard, KPI, next actions, missing evidence. | Dashboard |
| Memastikan data tidak kosong | Modul yang masih empty atau missing owner/PIC. | Scope sampai CAPA |
| Review dokumen jatuh tempo | Dokumen dengan review date mendekat. | Documents |
| Review CAPA | Action yang overdue atau belum punya evidence. | CAPA |
| Review risk | Risk high/critical dan perubahan control. | Risk |
Rutinitas Bulanan
| Output | Cara kerja | Menu |
|---|---|---|
| Management summary | Export dashboard/report, review Aegis summary draft. | Dashboard, Reports, Aegis AI |
| Audit readiness check | Generate binder sementara dan lihat gap. | Audit Room |
| Compliance review | Cek requirement, clause review, dan package report. | Compliance |
| Training/exercise review | Cek attendance, quiz, exercise result, finding. | Awareness, Exercise |
| Vendor review | Cek vendor risk, SLA, contingency, health note. | Vendor |
Saat Akan Audit
- Pastikan periode audit sudah jelas.
- Buka Audit Room.
- Buat Audit Binder baru.
- Pilih framework, site, unit, periode, dan modul yang masuk scope.
- Generate binder.
- Download ZIP/PDF/CSV/XLSX.
- Cek gap list.
- Perbaiki gap di modul asal.
- Generate ulang sampai evidence cukup.
Saat Ada Insiden
- Buka Incident.
- Aktifkan incident dari scenario/BCP yang sesuai.
- Catat timeline dengan waktu yang akurat.
- Catat keputusan, PIC, dan recovery step.
- Gunakan Crisis Communication untuk contact/template.
- Setelah selesai, buat post-incident review.
- Jika ada finding, buat CAPA.
- Simpan semua dokumen/evidence di Documents atau evidence flow modul terkait.
Saat User Bingung Melihat Banyak Menu
Gunakan peta cepat ini:
| Saya mau... | Buka |
|---|---|
| Melihat kondisi umum BCMS | Dashboard |
| Membuat data awal perusahaan | Settings, Access Control, Scope |
| Menentukan layanan penting | Products/Services, Priority Functions |
| Menghitung dampak gangguan | BIA |
| Menilai ancaman/risiko | Risk |
| Membuat rencana pemulihan | Strategy, BCP/DRP |
| Mengelola dokumen dan versi | Documents |
| Membuat laporan audit terpadu | Audit Room |
| Mencari bukti/klausul/aturan | Aegis AI |
| Menindaklanjuti temuan | CAPA |
Standar Operasi yang Harus Dijaga
- Jangan membuat data tanpa owner/PIC.
- Jangan membiarkan dokumen penting tanpa version/review date.
- Jangan menjadikan draft AI sebagai keputusan final tanpa review.
- Jangan download atau share evidence di luar hak akses tenant.
- Jangan hapus data audit-critical; gunakan archive/soft-delete bila tersedia.
- Selalu isi alasan saat override, approve, reject, archive, atau close.
Tanda Tenant Siap Demo
Tenant layak didemokan bila sudah ada:
- minimal 1 scope aktif;
- beberapa stakeholder dan produk/layanan prioritas;
- minimal 3 fungsi bisnis prioritas;
- BIA, risk, scenario, dan BCP untuk fungsi kritis;
- dokumen/version/evidence;
- satu exercise atau audit finding;
- satu CAPA;
- satu Audit Binder yang bisa didownload;
- Aegis AI history dengan source/citation.