Reports dan Exports
BCM Suite harus membantu user mengambil hasil kerja, bukan hanya mengisi form. Gunakan report/export untuk audit, management review, dan bukti operasional.
Report Utama
| Report | Menu | Format | Kapan digunakan |
|---|---|---|---|
| Dashboard export | Dashboard | CSV/PDF sesuai action yang tersedia | Executive snapshot periode tertentu. |
| Compliance package | Compliance / Reports | ZIP/PDF/CSV/XLSX | Audit klausul dan kewajiban regulasi. |
| Audit Binder | Audit Room | ZIP/PDF/CSV/XLSX/JSON | Paket audit terpadu lintas modul. |
| RTM package | RTM | PDF/ZIP | Rapat tinjauan manajemen. |
| Internal audit report | Audit | PDF/CSV/XLSX | Hasil audit dan finding. |
| CAPA register | CAPA | CSV/XLSX | Monitoring corrective action. |
| Document master list | Documents | CSV/XLSX | Daftar induk dokumen dan status review. |
| Incident report | Incident | PDF/CSV | Post-incident review dan timeline. |
| Audit trail export | Audit Trail | CSV/XLSX | Bukti aktivitas, approval, export, dan request. |
Standar Desain Report
Report yang layak enterprise harus memiliki:
- cover/title jelas dengan tenant, periode, framework, dan generated by;
- executive summary;
- scope, filters, dan data cut-off;
- table dengan header konsisten dan angka terformat;
- evidence links atau manifest;
- disclaimer AI draft bila ada output Aegis;
- audit metadata seperti request ID dan generated timestamp.
Export Permission
Export harus permission-gated dan audited. Bila tombol export terlihat, action harus berfungsi atau memberi error state yang jelas.